Neve in arrivo: la Provincia ribadisce l'obbligo di catene o pneumatici speciali
Valido in buona parte del territorio, fino al 31 marzo. L'elenco completo delle strade in cui si applica il provvedimento
30 Novembre 2010 – ALESSANDRIA – Mentre si attende una nuova nevicata (secondo le previsioni i primi fiocchi dovrebbero cadere nel tardo pomeriggio per proseguire fino a mercoledì mattina), l'ufficio tecnico della Provincia comunica di aver ordinato, nel periodo compreso dal 15 novembre al 31 marzo di ogni anno, sulle tratte extraurbane delle Strade Provinciali di competenza, prevalentemente montane, collinari e di grande traffico sotto elencate, l'obbligo per i veicoli di munirsi di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio. L'obbligo vale in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza di ghiaccio a terra e anche se le criticità meteorologiche sono solo prevedibili. Tale obbligo ha validità anche al di fuori del periodo previsto, in concomitanza al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
Ecco l'elenco completo:
- Cantone 1 di Cerrina (dal km al km)
SP 1 “della Gaminella” 5+100 7+500
SP 12 “di Valle Versa” 0+300 7+000
SP 5 “Pontestura-Gabiano” 3+950 11+865
SP 16 “di Odalengo Piccolo” 0+300 8+834
SP 13 “Quarta-Moncalvo” 6+000 9+400
SP 2 “di Moncestino” 0+020 1+563
SP 18 “Cerrina Valle- Ponzano” 0+500 5+800
SP 4 “di Villamiroglio” 0+200 1+978
SP 3 “dei Fagiolini” 5+000 10+000
SP 9 “Mombello-Solonghello” 0+150 7+300
SP 10a “Cerrina-Gabiano” 0+000 6+719
SP 11 “di Odalengo Grande” 0+100 2+500
SP 17 “di Castelletto Merli” 0+000 1+374
- Cantone 2 di Ozzano (dal km al km)
SP 7 “Casale-Trino” 1+700 18+000
SP 35a “Sale-Cereseto” 0+500 4+000
SP 40 “di Cella Monte” 1+700 2+700
SP 38 “Chiabotto di S.Giorgio-Ozzano” 1+500 3+000
SP 21 “di Serralunga di Crea” 0+000 0+900
SP 19 “Castagnole-Ponzano” 3+250 8+150
SP 23 “Ponzano-Stazione F.S.” 0+000 3+400
SP 31a “di Cereseto” 2+800 3+450
SP 457 “di Moncalvo” 5+700 7+420
SP 455 “di Pontestura” 29+000 30+600
- Cantone 3 di Occimiano (dal km al km)
SP 42 “Pozzo S.Evasio-Ottiglio” 0+000 2+000 e 8+000 12+800
SP 37 “Ozzano-Grazzano” 8+731 12+766
SP 46 “di Frassinello” 0+000 2+724
SP 69 “della Bonina” 0+000 2+561
SP 45 “di Stevani” 0+000 0+400 e 1+000 2+400
SP 44 “di Terruggia” 0+300 0+700 e 1+800 2+532
SP 67 “di San Maurizio” 0+000 1+000 e 2+900 4+000
SP 55 “Casale-Valenza” 0+000 13+950
- Cantone 4 di Valenza (dal km al km)
SP 75 “Castelletto-Quargnento” 0+000 2+050
SP 65 “Castelletto-S.Salvatore” 1+200 6+900
SP 59 “Ticineto-S.Salvatore” 16+250 16+933
SP 63 “Valenza-Mirabello” 0+400 1+600
SP 64 “Valenza-S.Salvatore” 2+750 4+700
SP 79 “Alessandria-Pecetto” 3+350 8+800
SP 78 “Valena-Rivellino” 2+200 2+600 e 7+100 8+800
SP 80 “Alessandria-Bassignana” 2+100 4+500 e 5+750 11+900
- Cantone 5 di Fubine (dal km al km)
SP 50 “Alessandria-Casale” 15+000 17+000 e 17+600 20+300
SP 51 “di Altavilla” 0+000 3+000
SP 53 “dei Franchini” 0+000 4+000
SP 66 “Occimiano-Lu” 5+000 11+000
SP 68 “Conzano-Casorzo” 1+500 8+000
SP 70 “Quargnento-Mirabello” 4+600 12+000
SP 72 “Cuccaro-Vignale” 0+000 8+000
SP 73 “La Rabbiosa” 0+000 2+300
SP 74 “Fubine-Cuccaro” 0+000 4+000
- Cantone 6 di Oviglio (dal km al km)
SP 187 “di Gamalero” 0+000 3+800
SP 240 "Alessandria-Nizza" 7+500 9+500
- Cantone 7 di Frugarolo (dal km al km)
SP 142 “di Sardigliano” 0+000 2+620
- Cantone 8 di Basaluzzo (dal km al km)
SP 178 "Capriata-Francavilla" 0+000 2+375
SP 192 "dei Boschi" 2+430 4+530
- Cantone 14 di Gavi (dal km al km)
SP 158 “della Lomellina” 0+030 8+060
SP 159 “di Tassarolo” 0+300 7+369
SP 160 “di Val Lemme” 5+200 29+034
SP 161 “della Crenna” 3+190 5+555
SP 161bis “Variante di Gavi” 0+295 1+256
SP 162 “di Monterotondo” 0+130 6+440
SP 163 “della Castagnola” 0+080 7+470
SP 164 “di Fraconalto” 0+000 2+310
SP 166 “di Val Morsone” 0+010 4+690
SP 168 “di San Remigio” 0+270 4+200
SP 169 “della Spessa” 0+010 4+057
SP 170 “Ovada – Gavi” 18+080 22+480
SP 176 “Gavi – Castelletto d’Orba” 0+315 4+100
- Cantone 15 di Castelletto d’Orba (dal km al km)
SP 155 “Novi – Ovada” 18+780 21+380
SP 165 “delle Capanne di Marcarolo” 0+010 21+610
SP 167 “dei Piani di Praglia” 0+020 4+550
SP 168 “di S. Remigio” 4+420 8+010
SP 170 “Ovada – Gavi” 0+280 16+950
SP 171 “di Tagliolo” 0+200 1+100
SP 172 “della Caraffa” 1+770 4+150
SP 173 “di Parodi” 0+420 1+730
SP 174 “della Gallaretta” 1+150 10+242
SP 175 “Castelletto d’Orba - Mornese” 4+394 8+950
SP 176 “Gavi – Castelletto d’Orba” 0+500 7+409
SP 177 “Capriata – S. Cristoforo” 18+400 28+330
SP 185 “della Valle Orba” 0+000 2+887
SP 189 “di Cascine Vecchie” 0+390 3+000
SP 191 “Roccagrimalda – Schierano” 18+780 21+380
- Cantone 16 di Ovada (dal km al km)
SP 189 “di Cascine Vecchie” 2+887 4+695
SP 190 “Retorto – Cremolino” 6+800 16+900
SP 193 “Mantovana – Montaldo” 0+600 6+778
SP 194 “de i Ricciotti” 0+000 3+400
SP 197 “Carpeneto – Rivalta B.” 0+100 6+400
SP 198 “dello Stanavasso” 0+000 2+090
SP 199 “Roccagrimalda – Carpeneto” 0+150 5+700
SP 200 “Ovada – Rivalta B.da” 0+700 14+300
SP 202 “di Morsasco” 0+000 4+300
SP 203 “di Cremolino” 1+600 2+350
SP 204 “della Priarona” 1+000 4+800
SP 205 “Molare – Visone” 0+400 10+400
SP 206 “della Cavalla” 0+000 5+300
SP 207 “di Olbicella” 0+000 15+818